戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
04月09日 一般 #21 芦屋 12R(データ) 286.3% 8点 163 ¥2,290
04月09日 一般 #21 芦屋 4R(データ) 160% 4点 143 ¥640
04月09日 G1 #9 津 9R(データ) 820% 4点 126 ¥3,280
04月09日 G1 #9 津 6R(データ) 151.3% 8点 145 ¥1,210
04月08日 一般 #21 芦屋 12R(データ) 851.3% 8点 153 ¥6,810
04月08日 G1 #17 宮島 10R(データ) 147.5% 8点 124 ¥1,180
04月08日 G1 #17 宮島 8R(データ) 358.8% 8点 136 ¥2,870
04月08日 G1 #17 宮島 6R(データ) 85% 8点 125 ¥680
04月08日 G1 #17 宮島 1R(データ) 140% 8点 135 ¥1,120
04月08日 一般 #13 尼崎 12R(データ) 82.5% 8点 123 ¥660
04月08日 G1 #9 津 5R(データ) 606.3% 8点 152 ¥4,850
04月08日 G1 #9 津 1R(データ) 1010% 8点 153 ¥8,080
04月08日 G3 #8 常滑 8R(データ) 96.3% 8点 123 ¥770
04月08日 G3 #8 常滑 7R(データ) 291.3% 8点 126 ¥2,330
04月07日 一般 #23 唐津 3R(データ) 153.8% 8点 123 ¥1,230
04月07日 G1 #17 宮島 5R(データ) 70% 8点 123 ¥560
04月07日 G1 #17 宮島 2R(データ) 102.5% 8点 124 ¥820
04月06日 G1 #17 宮島 12R(データ) 180% 8点 152 ¥1,440
04月06日 G1 #17 宮島 11R(データ) 241.3% 8点 124 ¥1,930
04月06日 G1 #17 宮島 8R(データ) 175% 8点 134 ¥1,400
<< 前へ | 次へ >>