戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
02月14日 一般 #16 児島 11R(データ) 102.5% 8点 134 ¥820
02月13日 G1 #24 大村 7R(データ) 120% 8点 152 ¥960
02月13日 G1 #24 大村 6R(データ) 72.5% 8点 123 ¥580
02月13日 G1 #24 大村 1R(データ) 112.5% 8点 126 ¥900
02月13日 一般 #19 下関 5R(データ) 170% 8点 124 ¥1,360
02月13日 G1 #17 宮島 11R(データ) 97.5% 8点 125 ¥780
02月12日 G1 #17 宮島 1R(データ) 131.3% 8点 143 ¥1,050
02月12日 一般 #12 住之江 10R(データ) 325% 8点 125 ¥2,600
02月12日 一般 #12 住之江 6R(データ) 180% 8点 132 ¥1,440
02月11日 G1 #24 大村 6R(データ) 108.8% 8点 125 ¥870
02月11日 G1 #24 大村 2R(データ) 1000% 4点 142 ¥4,000
02月11日 一般 #16 児島 12R(データ) 120% 8点 132 ¥960
02月10日 G1 #17 宮島 11R(データ) 752.5% 8点 153 ¥6,020
02月09日 G1 #24 大村 9R(データ) 700% 8点 153 ¥5,600
02月09日 一般 #18 徳山 11R(データ) 400% 8点 136 ¥3,200
02月09日 G1 #13 尼崎 9R(データ) 97.5% 8点 123 ¥780
02月07日 G3 #16 児島 12R(データ) 85% 8点 132 ¥680
02月07日 G1 #13 尼崎 10R(データ) 223.8% 8点 123 ¥1,790
02月06日 G1 #13 尼崎 12R(データ) 377.5% 8点 154 ¥3,020
02月06日 G1 #13 尼崎 11R(データ) 290% 8点 164 ¥2,320
<< 前へ | 次へ >>