戦略概要:IN中心戦略1(3着狙い)
本日の鉄板予想
| 会員限定 新規登録(無料)はこちら | 
過去の実績
| 次へ >>| 日程 | グレード | 競艇場 | レース | 回収率 | 購入数 | 結果 | 払戻 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月31日 | 一般 | #17 宮島 | 11R(データ) | 312.5% | 4点 |    | ¥1,250 | 
| 10月31日 | G3 | #10 三国 | 12R(データ) | 178.8% | 8点 |    | ¥1,430 | 
| 10月31日 | 一般 | #9 津 | 12R(データ) | 190% | 8点 |    | ¥1,520 | 
| 10月29日 | G3 | #10 三国 | 12R(データ) | 122.5% | 8点 |    | ¥980 | 
| 10月29日 | G3 | #10 三国 | 11R(データ) | 107.5% | 8点 |    | ¥860 | 
| 10月27日 | 一般 | #21 芦屋 | 11R(データ) | 83.8% | 8点 |    | ¥670 | 
| 10月26日 | G3 | #24 大村 | 10R(データ) | 212.5% | 8点 |    | ¥1,700 | 
| 10月25日 | 一般 | #18 徳山 | 5R(データ) | 537.5% | 4点 |    | ¥2,150 | 
| 10月25日 | 一般 | #8 常滑 | 9R(データ) | 50% | 8点 |    | ¥400 | 
| 10月25日 | 一般 | #8 常滑 | 2R(データ) | 380% | 4点 |    | ¥1,520 | 
| 10月24日 | 一般 | #21 芦屋 | 12R(データ) | 71.3% | 8点 |    | ¥570 | 
| 10月24日 | 一般 | #21 芦屋 | 9R(データ) | 1070% | 8点 |    | ¥8,560 | 
| 10月24日 | 一般 | #18 徳山 | 11R(データ) | 90% | 8点 |    | ¥720 | 
| 10月23日 | 一般 | #18 徳山 | 9R(データ) | 68.8% | 8点 |    | ¥550 | 
| 10月22日 | 一般 | #18 徳山 | 12R(データ) | 115% | 8点 |    | ¥920 | 
| 10月22日 | 一般 | #17 宮島 | 4R(データ) | 163.8% | 8点 |    | ¥1,310 | 
| 10月20日 | 一般 | #24 大村 | 11R(データ) | 86.3% | 8点 |    | ¥690 | 
| 10月20日 | 一般 | #8 常滑 | 8R(データ) | 66.3% | 8点 |    | ¥530 | 
| 10月19日 | 一般 | #8 常滑 | 3R(データ) | 1252.5% | 8点 |    | ¥10,020 | 
| 10月18日 | 一般 | #10 三国 | 1R(データ) | 103.8% | 8点 |    | ¥830 | 
