戦略概要:IN65以上

INが強い水面において、そこそこ強いINが入る番組に対して、
評価順位TOPの2連単+評価順位3,5番目の3着を入れた2点勝負

あえて5番目を混ぜているのは、的中率はさほど変わらないが、オッズが高い

【条件】

  • 風速3m以下
  • 天候は晴れ又は曇
  • 進入が枠番通りであること

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
01月12日 G3 #21 芦屋 10R(データ) 177.5% 4点 136 ¥710
01月12日 G1 #13 尼崎 9R(データ) 630% 2点 136 ¥1,260
01月12日 G1 #13 尼崎 5R(データ) 302.5% 4点 123 ¥1,210
01月11日 一般 #23 唐津 10R(データ) 497.5% 4点 126 ¥1,990
01月11日 G3 #21 芦屋 12R(データ) 835% 4点 136 ¥3,340
01月11日 一般 #19 下関 5R(データ) 620% 2点 143 ¥1,240
01月11日 一般 #9 津 11R(データ) 157.5% 4点 123 ¥630
01月10日 一般 #4 平和島 8R(データ) 462.5% 4点 123 ¥1,850
01月09日 一般 #18 徳山 6R(データ) 240% 3点 125 ¥720
01月09日 一般 #9 津 5R(データ) 280% 2点 143 ¥560
01月09日 一般 #4 平和島 11R(データ) 230% 4点 123 ¥920
01月08日 一般 #11 びわこ 1R(データ) 440% 2点 142 ¥880
01月08日 一般 #2 戸田 12R(データ) 240% 4点 124 ¥960
01月07日 一般 #19 下関 9R(データ) 377.5% 4点 123 ¥1,510
01月07日 一般 #18 徳山 4R(データ) 200% 4点 126 ¥800
01月07日 一般 #16 児島 9R(データ) 486.7% 3点 146 ¥1,460
01月07日 一般 #12 住之江 12R(データ) 360% 2点 132 ¥720
01月07日 一般 #2 戸田 11R(データ) 142.5% 4点 123 ¥570
01月06日 一般 #22 福岡 10R(データ) 200% 3点 125 ¥600
01月06日 一般 #12 住之江 12R(データ) 110% 4点 124 ¥440
<< 前へ | 次へ >>