専門誌を越えるデータ分析
BoatRace Lab(ボートレース・ラボ)では、公式サイト及び独自に収集したデータに基づき、専門誌では得られない情報を公開しています。 ここでは、そのデータの読み方を、過去のレースを題材に演習形式で説明していきます
これは、ボートレースラボが提供しているレース分析データのサンプルです。
数字が多く、とっつきにくく感じるかもしれませんが、このページを読み終わる頃には
おおよそ読み方が分かってきますので、頑張ってみてください。
このデータだけでも、競艇で今までよりも的中率を高めるヒントが多く詰まっているのです。
以下では順をおって、各項目について説明していきます
一般的な出走表や専門誌で得られるデータの他に、当サイトのみで得られる独自の情報として
- 「リアルタイム能力値」
- 「体重変化」
- 「機歴詳細」
- 「グレード別コース勝率、及び決まり手」
- 「スタート安定度」
- 「展開メモ」
- 「風耐性」
データサンプルと項目説明
このデータは2014年丸亀SG優勝戦、吉田拡郎選手が初めてSGを制覇した時のレースです。 重要な項目について、そのデータの読み方を説明します。枠番 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
選手番号 | 4166 | |||
登録期/所属 | 90期/岡 山 | |||
選手氏名 | 吉 田 拡 郎 | |||
選手写真 | ||||
コメント | スリット近辺いいし伸びはトップ級。 | |||
直近6ヶ月から算出したリアルタイム能力値矢印は直近過去3ヶ月のリアルタイム能力値と比較した際に、その動きの傾向を示します | 能力値(?) | 65.4 | ↔ | |
勝率/階級(?) | 7.75 | A1 | ||
フライングまたは出遅れがあれば赤文字で表示 | フライング/出遅れ | F:0 / L:0 | ||
過去3レースからの体重変化。減量している選手は本気度が高い。 | 体重変化(?) | 50.7 -> 50.2 -> 50.2 | ||
モーター番号クリックで機歴詳細を確認 | モーター勝率・番号 | 32.1% | 20 | |
ボート勝率・番号 | 0.0% | 46 | ||
過去6ヶ月間における、この枠番時の、1着、2着、3着率。特にIN戦は2連帯率より1着率を重視したい | コース別着順率(?) | 1着 | 2着 | 3着 |
73.7% | 15.8% | 7% | ||
出走数:57 | ||||
過去6ヶ月における決り手。枠番は無関係 | 決り手(?) | 逃げ | 差し | 捲り |
41 | 14 | 11 | ||
捲差 | 抜き | 恵れ | ||
9 | 4 | 0 | ||
過去6ヶ月間における、GS/G1に限定した場合の、枠番着順。一般戦では強くとも記念以上のレースで力を出せるか? | G1/SG限定コース別着順率(?) | 1着 | 2着 | 3着 |
57.1% | 28.6% | 4.8% | ||
出走数:21 | ||||
過去6ヶ月におけるSG/G1における決まり手。枠番は無関係 | G1/SG限定決り手(?) | 逃げ | 差し | 捲り |
12 | 4 | 4 | ||
捲差 | 抜き | 恵れ | ||
2 | 0 | 0 | ||
過去6ヶ月に出走した全てのレースにおける平均st | 平均st(?) | 0.12 | ||
その節間における平均st | 節間平均st(?) | 0.13 | ||
スタートの安定度を示す値。ある選手のst安定度が0.02、平均stが0.16の場合には、およそ0.16プラスマイナス0.02前後でスタートが切れる選手、と読む | st安定度(?) | 0.05 [◯] | ||
モーター性能や平均stなどから想定されるスタートタイミング | 予想st(?) | 0.13[B] | ||
節間のst順位 | 節間スタート順位平均(?) | 3 [◯] | ||
予想される展開を示す詳細はヘルプ参照 | 展開メモ(?) | 2壁 | ||
展開補正(?) | 1 | |||
節間の着順結果 | 節間成績(?) | 3, 2, 1, 3, 2, 1, | ||
節間の気配を☓、▲、◯、◎の4段階で示す | 節間気配(?) | 8 [◎] | ||
総合評価(?) | 33.7 [A] | |||
総合評価+展開pt(?) | 34.74 | |||
風速・風向別スタートタイミング。このデータにより、追風時に行き過ぎを心配して少し遅いスタートを切る選手か、それとも追い風に乗って早いスタートを切るか、などが分かる | 風速・風向別st平均(?) | |||
微風 | 追(21) | 0.11 | ||
向(14) | 0.11 | |||
右(41) | 0.12 | |||
左(16) | 0.15 | |||
中風 | 追(17) | 0.11 | ||
向(8) | 0.14 | |||
右(2) | 0.08 | |||
左(0) | - | |||
強風 | 追(3) | 0.15 | ||
向(6) | 0.17 | |||
右(2) | 0.19 | |||
左(0) | - |
実践で使ってみる
以上のような、専門誌にも出走表にも掲載されていないデータをフルで活用することで、普段は見つけることのできない「穴レース」を攻略することが可能となります。 実際のレースとそのデータから、どのように買い目を考えればよいか、左のメニューのLessonを通して、実践演習をしてみましょう。